|
売地
[価格]
550万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 高崎市箕郷町生原 | 高崎市/箕郷町 |
所有権 | 344.89m² 5.27万円 |
即時 |

| 物件番号 | 15004 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 高崎市 箕郷町
小学校区 箕郷東小学校 中学校区 箕郷中学校 |
学区 | 箕郷東小学校 1,140m 箕郷中学校 1,270m |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
| 借地料 | - | 都市計画 | 非線引区域 |
| 私道面積 | - | ||
| 接道 | 東 6.9m(幅員) 公道 | セットバック | |
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、浄化槽、プロパンガス、整形地、フラット35利用可能、日当たり良好、埋蔵文化財包蔵地内、公拡法 | ||
| 最寄駅 | 最寄駅 JR上越線:群馬総社駅 5,500m | ||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|