売地
[価格]
650万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
高崎市吉井町吉井川 | 高崎市/吉井町 |
所有権 | 292m² 7.35万円 |
相談 |
物件番号 | 16761 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎市 吉井町
小学校区 吉井小学校 中学校区 吉井中央中学校 |
学区 | 吉井小学校 900m 吉井中央中学校 400m |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種住居地域 |
取引態様 | 仲介 | ||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 |
借地料 | - | 都市計画 | 非線引区域 |
私道面積 | - | ||
接道 | 北 3.9m(幅員) 公道 | セットバック | 有 |
特色 | 全2区画/B区画、建築条件なし、公営水道、公共本下水、プロパンガス、電気、整形地、フラット35利用可能、埋蔵文化財包蔵地内、一部地目が農地法5条届出要 | ||
最寄駅 | 最寄駅 上信電鉄 吉井駅 徒歩14分 1,120m |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|