新築戸建
[価格]
2,490万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
高崎市吉井町本郷 | 高崎市/吉井町 |
木造 4LDK+S |
290.49m² 113.17m² |
2025/10 相談 |
物件番号 | 16900 | ||
---|---|---|---|
交通 | 高崎市 吉井町
小学校区 吉井西小学校 中学校区 吉井西中学校 |
学区 | 吉井西小学校 600m 吉井西中学校 750m |
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
間取詳細 | 1F:和4.5、LDK16、2F:洋5.34、6.75、8.5 | 取引態様 | 仲介 |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
私道面積 | - | ||
接道 | 東 5m(幅員) 公道 位置指定有 | セットバック | |
特色 | 仲介手数料無料・ローン取組料無料です!!、全3棟/2号棟、日当たり良好、フラット35利用可能、敷地内駐車場あり、公営水道、システムキッチン、プロパンガス、公共本下水、TVモニター付きインターホン、浴室乾燥機、温水洗浄便座、シャンプードレッサー、洗面化粧台 | ||
最寄駅 | 最寄駅 上信電鉄:西吉井駅 徒歩4分 320m |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|