| 
             売地 
            
              [価格]
              200万円
              
             
           | 
        ||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩  | 
          土地権利 | 土地面積 坪単価  | 
          引渡時期 | 
| 高崎市吉井町塩 | 高崎市/吉井町 | 
          所有権 | 472m² 1.5万円  | 
          相談 | 
  
| 物件番号 | 7062 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 高崎市 吉井町
 小学校区 多胡小学校 中学校区 吉井中央中学校  | 
        学区 | 多胡小学校 1,200m 吉井中央中学校 3,500m  | 
      
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | 
| 地目 | 山林 | 用途地域 | 無指定 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | 
| 借地料 | - | 都市計画 | 非線引区域 | 
| 私道面積 | - | ||
| 接道 | 北 6.5m(幅員) 私道 23.5m(接面) | セットバック | |
| 特色 | 建築条件なし、不整形地、公営水道、個別浄化槽、プロパンガス、フラット35利用可能、日当たり良好 | ||
| 最寄駅 | 最寄駅 上信電鉄:吉井駅 徒歩57分 4,500m | ||
| 
      
      
                 地図を右クリックでルート検索が可能です。
                   
       |