|
売地
[価格]
550万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 高崎市箕郷町上芝 | 高崎市/箕郷町 |
所有権 | 239.54m² 7.59万円 |
即時 |

| 物件番号 | 8815 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 高崎市 箕郷町
小学校区 箕輪小学校 中学校区 箕郷中学校 |
学区 | 箕輪小学校 2,500m 箕郷中学校 2,200m |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 田 | 用途地域 | 無指定 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
| 借地料 | - | 都市計画 | 非線引区域 |
| 私道面積 | - | ||
| 接道 | 東 5m(幅員) 公道 2.5m(接面) | セットバック | |
| 特色 | 全2区画/B区画、建築条件なし、公営水道「引込渡し」、プロパンガス、浄化槽、電気、整形地、フラット35利用可能、宅地造成済み | ||
| 最寄駅 | |||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|