|
売地
[価格]
460万円
|
||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
土地権利 | 土地面積 坪単価 |
引渡時期 |
| 高崎市吉井町吉井川 | 高崎市/吉井町 |
所有権 | 369m² 4.12万円 |
|

| 物件番号 | 9460 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 高崎市 吉井町
小学校区 吉井小学校 中学校区 吉井中央中学校 |
学区 | 吉井小学校 1,000m 吉井中央中学校 650m |
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 |
| 借地料 | - | 都市計画 | 非線引区域 |
| 私道面積 | - | ||
| 接道 | 西 3.5m(幅員) 公道 | セットバック | 有 |
| 特色 | 建築条件なし、プロパンガス、公共本下水可、電気、整形地、フラット35利用可能、日当たり良好、埋蔵文化財包蔵地内 | ||
| 最寄駅 | |||
|
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|