| 
             売地 
            
              [価格]
              190万円
              
             
           | 
        ||||
|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 沿線/駅 バス徒歩  | 
          土地権利 | 土地面積 坪単価  | 
          引渡時期 | 
| 高崎市吉井町吉井川 | 高崎市/吉井町 | 
          所有権 | 461m² 1.4万円  | 
          相談 | 
  
| 物件番号 | 9465 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 高崎市 吉井町
 小学校区 吉井小学校 中学校区 吉井中央中学校  | 
        学区 | 吉井小学校 1,100m 吉井中央中学校 280m  | 
      
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | 
| 地目 | 畑 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | 
| 借地料 | - | 都市計画 | 非線引区域 | 
| 私道面積 | - | ||
| 接道 | 東 4.7m(幅員) 公道 | セットバック | |
| 特色 | 建築条件なし、上下水道引込無し、埋蔵文化財包蔵地内、農地転用届を要します、現況渡し、群馬県建築基準法施工条例第5条 | ||
| 最寄駅 | 最寄駅 上信電鉄:吉井駅 徒歩14分 1,100m | ||
| 
      
      
                 地図を右クリックでルート検索が可能です。
                   
       |