飯塚、筑縄周辺 売戸建 物件情報
物件一覧
物件数:34件
1 2 (1/2)
中古戸建 高崎市小八木町 中古戸建 1230
17592
| 価格 | 1,230万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市小八木町 |
| 交通 | 高崎市 飯塚、筑縄周辺 小学校区 中川小学校 中学校区 中尾中学校 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 170.3m²(51.51坪) |
| 建物面積 | 81.14m²(24.54坪) |
| 築年月 | 1982/11 |
中古戸建 高崎市下小塙町 中古 1400
15830
| 価格 | 1,400万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市下小塙町 |
| 交通 | 高崎市 飯塚、筑縄周辺 小学校区 北部小学校 中学校区 長野郷中学校 |
| 間取 | 6DK |
| 土地面積 | 234.61m²(70.96坪) |
| 建物面積 | 213.11m²(64.46坪) |
| 築年月 | 1967/02 |
中古戸建 高崎市上並榎町 中古戸建 1750
17100
| 価格 | 1,750万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市上並榎町 |
| 交通 | 高崎市 飯塚、筑縄周辺 小学校区 西小学校 中学校区 第一中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 164.29m²(49.69坪) |
| 建物面積 | 108.22m²(32.73坪) |
| 築年月 | 1980/03 |
中古戸建 高崎市下小塙町 中古 2249
16628
| 価格 | 2,249万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市下小塙町 |
| 交通 | 高崎市 飯塚、筑縄周辺 小学校区 北部小学校 中学校区 長野郷中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 241.31m²(72.99坪) |
| 建物面積 | 111.23m²(33.64坪) |
| 築年月 | 1991/10 |
中古戸建 高崎市大橋町 中古戸建 2299
15801
| 価格 | 2,299万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市大橋町 |
| 交通 | 高崎市 飯塚、筑縄周辺 小学校区 西小学校 中学校区 第一中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 159.87m²(48.36坪) |
| 建物面積 | 108.89m²(32.93坪) |
| 築年月 | 1985/09 |
新築戸建 高崎市大八木町 新築 2480
17477
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市大八木町 |
| 交通 | 高崎市 飯塚、筑縄周辺 小学校区 中川小学校 中学校区 中尾中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 271.84m²(82.23坪) |
| 建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
中古戸建 高崎市上小塙町 中古 2480
17600
| 価格 | 2,480万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市上小塙町 |
| 交通 | 高崎市 飯塚、筑縄周辺 小学校区 北部小学校 中学校区 長野郷中学校 |
| 間取 | 6DK |
| 土地面積 | 907.04m²(274.37坪) |
| 建物面積 | 301.55m²(91.21坪) |
| 築年月 |
新築戸建 高崎市並榎町 新築 2490
16379
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市並榎町 |
| 交通 | 高崎市 飯塚、筑縄周辺 小学校区 西小学校 中学校区 並榎中学校 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 121.63m²(36.79坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 高崎市正観寺町 新築 2498
17018
| 価格 | 2,498万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市正観寺町 |
| 交通 | 高崎市 飯塚、筑縄周辺 小学校区 中川小学校 中学校区 中尾中学校 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 175.39m²(53.05坪) |
| 建物面積 | 85.29m²(25.8坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 高崎市大八木町 新築 2580
17476
| 価格 | 2,580万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市大八木町 |
| 交通 | 高崎市 飯塚、筑縄周辺 小学校区 中川小学校 中学校区 中尾中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 175.52m²(53.09坪) |
| 建物面積 | 98.81m²(29.89坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 高崎市下小塙町 新築 2590
17484
| 価格 | 2,590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市下小塙町 |
| 交通 | 高崎市 飯塚、筑縄周辺 小学校区 北部小学校 中学校区 長野郷中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 161.42m²(48.82坪) |
| 建物面積 | 107.65m²(32.56坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 高崎市上小鳥町 新築 2599
17209
| 価格 | 2,599万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市上小鳥町 |
| 交通 | 高崎市 飯塚、筑縄周辺 小学校区 六郷小学校 中学校区 長野郷中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 142.62m²(43.14坪) |
| 建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
中古戸建 高崎市上小鳥町 中古 2600
15895
| 価格 | 2,600万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市上小鳥町 |
| 交通 | 高崎市 飯塚、筑縄周辺 小学校区 六郷小学校 中学校区 長野郷中学校 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 330.43m²(99.95坪) |
| 建物面積 | 270.78m²(81.91坪) |
| 築年月 | 2001/01 |
新築戸建 高崎市江木町 新築戸建 2690
16363
| 価格 | 2,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市江木町 |
| 交通 | 高崎市 飯塚、筑縄周辺 小学校区 塚沢小学校 中学校区 塚沢中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 147.22m²(44.53坪) |
| 建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市下小鳥町 新築 2690
16885
| 価格 | 2,690万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市下小鳥町 |
| 交通 | 高崎市 飯塚、筑縄周辺 小学校区 六郷小学校 中学校区 並榎中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 154.08m²(46.6坪) |
| 建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 高崎市下小鳥町 新築 2790
16883
| 価格 | 2,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市下小鳥町 |
| 交通 | 高崎市 飯塚、筑縄周辺 小学校区 六郷小学校 中学校区 並榎中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 152.55m²(46.14坪) |
| 建物面積 | 111.37m²(33.68坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 高崎市下小鳥町 新築 2790
16884
| 価格 | 2,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市下小鳥町 |
| 交通 | 高崎市 飯塚、筑縄周辺 小学校区 六郷小学校 中学校区 並榎中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 142.26m²(43.03坪) |
| 建物面積 | 101.64m²(30.74坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 高崎市下小鳥町 新築 2790
16886
| 価格 | 2,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市下小鳥町 |
| 交通 | 高崎市 飯塚、筑縄周辺 小学校区 六郷小学校 中学校区 並榎中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 154.58m²(46.76坪) |
| 建物面積 | 110.12m²(33.31坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 高崎市正観寺町 新築 2798
17019
| 価格 | 2,798万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市正観寺町 |
| 交通 | 高崎市 飯塚、筑縄周辺 小学校区 中川小学校 中学校区 中尾中学校 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 175.25m²(53.01坪) |
| 建物面積 | 112.08m²(33.9坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 高崎市上小鳥町 新築 2799
17207
| 価格 | 2,799万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市上小鳥町 |
| 交通 | 高崎市 飯塚、筑縄周辺 小学校区 六郷小学校 中学校区 長野郷中学校 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 145.85m²(44.11坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
物件数:34件
1 2 (1/2)
