佐野、倉賀野周辺 売戸建 物件情報
物件一覧
物件数:26件
1 2 (1/2)
中古戸建 高崎市倉賀野町 中古戸建 290
17155
| 価格 | 290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市倉賀野町 |
| 交通 | 高崎市 佐野、倉賀野周辺 小学校区 倉賀野小学校 中学校区 倉賀野中学校 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 110.38m²(33.38坪) |
| 建物面積 | 89.63m²(27.11坪) |
| 築年月 | 1969/05 |
中古戸建 高崎市倉賀野町 中古戸建 1599万円
16643
| 価格 | 1,599万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市倉賀野町 |
| 交通 | 高崎市 佐野、倉賀野周辺 小学校区 岩鼻小学校 中学校区 矢中中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 104.57m²(31.63坪) |
| 建物面積 | 76.17m²(23.04坪) |
| 築年月 | 1994/03 |
新築戸建 高崎市下佐野町 新築 2290
16382
| 価格 | 2,290万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市下佐野町 |
| 交通 | 高崎市 佐野、倉賀野周辺 小学校区 佐野小学校 中学校区 倉賀野中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 210.46m²(63.66坪) |
| 建物面積 | 107.02m²(32.37坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 高崎市下佐野町 新築 2390
16352
| 価格 | 2,390万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市下佐野町 |
| 交通 | 高崎市 佐野、倉賀野周辺 小学校区 佐野小学校 中学校区 倉賀野中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 207.43m²(62.74坪) |
| 建物面積 | 105.58m²(31.93坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 高崎市倉賀野町 新築 2490
15514
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市倉賀野町 |
| 交通 | 高崎市 佐野、倉賀野周辺 小学校区 岩鼻小学校 中学校区 倉賀野中学校 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 200m²(60.5坪) |
| 建物面積 | 101.02m²(30.55坪) |
| 築年月 | 2024/12 |
新築戸建 高崎市岩鼻町 新築戸建 2490
17552
| 価格 | 2,490万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市岩鼻町 |
| 交通 | 高崎市 佐野、倉賀野周辺 小学校区 岩鼻小学校 中学校区 矢中中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 176.96m²(53.53坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
新築戸建 高崎市倉賀野町 新築戸建 2680
16702
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市倉賀野町 |
| 交通 | 高崎市 佐野、倉賀野周辺 小学校区 倉賀野小学校 中学校区 倉賀野中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 166.93m²(50.49坪) |
| 建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 高崎市倉賀野町 新築戸建 2680
16703
| 価格 | 2,680万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市倉賀野町 |
| 交通 | 高崎市 佐野、倉賀野周辺 小学校区 倉賀野小学校 中学校区 倉賀野中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 164.54m²(49.77坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
中古戸建 高崎市倉賀野町 中古 2700
17210
| 価格 | 2,700万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市倉賀野町 |
| 交通 | 高崎市 佐野、倉賀野周辺 小学校区 倉賀野小学校 中学校区 倉賀野中学校 |
| 間取 | 1LDK |
| 土地面積 | 227.51m²(68.82坪) |
| 建物面積 | 71.21m²(21.54坪) |
| 築年月 | 2023/05 |
新築戸建 高崎市岩鼻町 新築 2779
17144
| 価格 | 2,779万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市岩鼻町 |
| 交通 | 高崎市 佐野、倉賀野周辺 小学校区 岩鼻小学校 中学校区 矢中中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 219.01m²(66.25坪) |
| 建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 高崎市上佐野町 新築 2798
16180
| 価格 | 2,798万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市上佐野町 |
| 交通 | 高崎市 佐野、倉賀野周辺 小学校区 佐野小学校 中学校区 佐野中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 251.97m²(76.22坪) |
| 建物面積 | 108.89m²(32.93坪) |
| 築年月 | 2025/01 |
新築戸建 高崎市倉賀野町 新築戸建 2830
17604
| 価格 | 2,830万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市倉賀野町 |
| 交通 | 高崎市 佐野、倉賀野周辺 小学校区 倉賀野小学校 中学校区 倉賀野中学校 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 153.44m²(46.41坪) |
| 建物面積 | 115.93m²(35.06坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 高崎市岩鼻町 新築 2899
17145
| 価格 | 2,899万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市岩鼻町 |
| 交通 | 高崎市 佐野、倉賀野周辺 小学校区 岩鼻小学校 中学校区 矢中中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 240.02m²(72.6坪) |
| 建物面積 | 106.1m²(32.09坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 高崎市倉賀野町 新築戸建 2960
17603
| 価格 | 2,960万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市倉賀野町 |
| 交通 | 高崎市 佐野、倉賀野周辺 小学校区 倉賀野小学校 中学校区 倉賀野中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 153.56m²(46.45坪) |
| 建物面積 | 128.48m²(38.86坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 高崎市岩鼻町 新築 2979
17146
| 価格 | 2,979万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市岩鼻町 |
| 交通 | 高崎市 佐野、倉賀野周辺 小学校区 岩鼻小学校 中学校区 矢中中学校 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 218.9m²(66.21坪) |
| 建物面積 | 105.69m²(31.97坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 高崎市倉賀野町 新築 3090
17428
| 価格 | 3,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市倉賀野町 |
| 交通 | 高崎市 佐野、倉賀野周辺 小学校区 倉賀野小学校 中学校区 倉賀野中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 160.06m²(48.41坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 高崎市下之城町 新築 3099
16499
| 価格 | 3,099万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市下之城町 |
| 交通 | 高崎市 佐野、倉賀野周辺 小学校区 佐野小学校 中学校区 佐野中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 243.07m²(73.52坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市下之城町 新築 3180
17722
| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市下之城町 |
| 交通 | 高崎市 佐野、倉賀野周辺 小学校区 佐野小学校 中学校区 佐野中学校 |
| 間取 | 4LDK+2S |
| 土地面積 | 159.99m²(48.39坪) |
| 建物面積 | 104.34m²(31.56坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
新築戸建 高崎市下之城町 新築 3180
17723
| 価格 | 3,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市下之城町 |
| 交通 | 高崎市 佐野、倉賀野周辺 小学校区 佐野小学校 中学校区 佐野中学校 |
| 間取 | 4LDK+2S |
| 土地面積 | 159.98m²(48.39坪) |
| 建物面積 | 108.06m²(32.68坪) |
| 築年月 | 2025/11 |
新築戸建 高崎市上佐野町 新築 3198
16408
| 価格 | 3,198万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市上佐野町 |
| 交通 | 高崎市 佐野、倉賀野周辺 小学校区 佐野小学校 中学校区 佐野中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 214.91m²(65.01坪) |
| 建物面積 | 112.08m²(33.9坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
物件数:26件
1 2 (1/2)
