価格変更 売戸建 物件情報
物件一覧
物件数:36件
1 2 (2/2)
新築戸建 高崎市上小鳥町 新築戸建 2790

16083
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上小鳥町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 169.93m²(51.4坪) |
建物面積 | 104.54m²(31.62坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 高崎市中豊岡町 新築 2790

16387
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市中豊岡町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 210.41m²(63.64坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市倉賀野町 新築戸建 2798

15706
価格 | 2,798万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 158.75m²(48.02坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市筑縄町 新築戸建 2899

15132
価格 | 2,899万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市筑縄町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 201.28m²(60.88坪) |
建物面積 | 105.35m²(31.86坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 高崎市倉賀野町 新築戸建 2899

15400
価格 | 2,899万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 187.43m²(56.69坪) |
建物面積 | 126.39m²(38.23坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 高崎市上小鳥町 新築戸建 2990

15823
価格 | 2,990万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上小鳥町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 230.12m²(69.61坪) |
建物面積 | 108.89m²(32.93坪) |
築年月 | 2024/02 |
新築戸建 高崎市並榎町 新築 3190

16053
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市並榎町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 151.95m²(45.96坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 高崎市並榎町 新築 3190

16054
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市並榎町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 151.95m²(45.96坪) |
建物面積 | 100.19m²(30.3坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 高崎市倉賀野町 新築戸建 3198

15708
価格 | 3,198万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.56m²(50.08坪) |
建物面積 | 115.1m²(34.81坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市貝沢町 新築戸建 3390

15820
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 273.52m²(82.73坪) |
建物面積 | 106.41m²(32.18坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市並榎町 新築 3390

16003
価格 | 3,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市並榎町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 161.67m²(48.9坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 高崎市並榎町 新築 3498

16245
価格 | 3,498万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市並榎町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 193.15m²(58.42坪) |
建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市貝沢町 新築戸建 3590

15821
価格 | 3,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 201m²(60.8坪) |
建物面積 | 101.85m²(30.8坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市貝沢町 新築戸建 3690

15822
価格 | 3,690万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市貝沢町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 219.22m²(66.31坪) |
建物面積 | 103.3m²(31.24坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市下之城町 新築 3798

16500
価格 | 3,798万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下之城町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200m²(60.5坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市江木町 新築戸建 3980

15944
価格 | 3,980万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市江木町 |
間取 | 3SLDK |
土地面積 | 161.15m²(48.74坪) |
建物面積 | 108.88m²(32.93坪) |
築年月 | 2025/01 |
物件数:36件
1 2 (2/2)