吉井小学校区 物件情報
物件一覧
売地 高崎市吉井町 土地 4300
15759
| 価格 | 4,300万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.35万円 |
| 所在地 | 高崎市吉井町池 |
| 交通 | 高崎市 吉井町 小学校区 吉井小学校 中学校区 吉井中央中学校 |
| 土地面積 | 4,235.27m²(1281.16坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 1100
16568
| 価格 | 1,100万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 11.04万円 |
| 所在地 | 高崎市吉井町吉井 |
| 交通 | 高崎市 吉井町 小学校区 吉井小学校 中学校区 吉井中央中学校 |
| 土地面積 | 329.21m²(99.58坪) |
売地 高崎市吉井町岩崎 土地 980
17091
| 価格 | 980万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.33万円 |
| 所在地 | 高崎市吉井町岩崎 |
| 交通 | 高崎市 吉井町 小学校区 吉井小学校 中学校区 吉井中央中学校 |
| 土地面積 | 747m²(225.96坪) |
売地 高崎市吉井町池 土地 730
17090
| 価格 | 730万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 8.09万円 |
| 所在地 | 高崎市吉井町池 |
| 交通 | 高崎市 吉井町 小学校区 吉井小学校 中学校区 吉井中央中学校 |
| 土地面積 | 298m²(90.14坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 590
13533
| 価格 | 590万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.67万円 |
| 所在地 | 高崎市吉井町吉井川 |
| 交通 | 高崎市 吉井町 徒歩15分 小学校区 吉井小学校 中学校区 吉井中央中学校 |
| 土地面積 | 292m²(88.33坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 500
5716
| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.24万円 |
| 所在地 | 高崎市吉井町吉井川 |
| 交通 | 高崎市 吉井町 小学校区 吉井小学校 中学校区 吉井中央中学校 |
| 土地面積 | 510m²(154.27坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 460万円
9460
| 価格 | 460万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.12万円 |
| 所在地 | 高崎市吉井町吉井川 |
| 交通 | 高崎市 吉井町 小学校区 吉井小学校 中学校区 吉井中央中学校 |
| 土地面積 | 369m²(111.62坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 350
17627
| 価格 | 350万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.88万円 |
| 所在地 | 高崎市吉井町矢田 |
| 交通 | 高崎市 吉井町 小学校区 吉井小学校 中学校区 吉井中央中学校 |
| 土地面積 | 612.91m²(185.4坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 290万円
10658
| 価格 | 290万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.77万円 |
| 所在地 | 高崎市吉井町塩川 |
| 交通 | 高崎市 吉井町 小学校区 吉井小学校 中学校区 吉井中央中学校 |
| 土地面積 | 200.68m²(60.7坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 190万円
9465
| 価格 | 190万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.4万円 |
| 所在地 | 高崎市吉井町吉井川 |
| 交通 | 高崎市 吉井町 小学校区 吉井小学校 中学校区 吉井中央中学校 |
| 土地面積 | 461m²(139.45坪) |
売地 高崎市吉井町 土地 95
8348
| 価格 | 95万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.45万円 |
| 所在地 | 高崎市吉井町矢田 |
| 交通 | 高崎市 吉井町 小学校区 吉井小学校 中学校区 吉井中央中学校 |
| 土地面積 | 216m²(65.34坪) |
オーナーチェンジ戸建 高崎市吉井町 中古戸建 590
12379
| 価格 | 590万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市吉井町塩川 |
| 交通 | 高崎市 吉井町 小学校区 吉井小学校 中学校区 吉井中央中学校 |
| 間取 | 3DK |
| 土地面積 | 200.18m²(60.55坪) |
| 建物面積 | 79.49m²(24.04坪) |
| 築年月 | 1991/06 |
中古戸建 高崎市吉井町 中古戸建 500
16624
| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市吉井町吉井川 |
| 交通 | 高崎市 吉井町 小学校区 吉井小学校 中学校区 吉井中央中学校 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 186.2m²(56.32坪) |
| 建物面積 | 75.2m²(22.74坪) |
| 築年月 | 1976/05 |
