並榎中学校 物件情報
物件一覧
売地 高崎市上並榎町 土地 4000

15118
価格 | 4,000万円 |
---|---|
坪単価 | 21.85万円 |
所在地 | 高崎市上並榎町 |
土地面積 | 604.95m²(182.99坪) |
売地 高崎市下小鳥町 土地 1450

15556
価格 | 1,450万円 |
---|---|
坪単価 | 17.82万円 |
所在地 | 高崎市下小鳥町 |
土地面積 | 268.9m²(81.34坪) |
売地 高崎市筑縄町 土地 1330

13797
価格 | 1,330万円 |
---|---|
坪単価 | 26.59万円 |
所在地 | 高崎市筑縄町 |
土地面積 | 165.29m²(50坪) |
売地 高崎市上並榎町 土地 790

15930
価格 | 790万円 |
---|---|
坪単価 | 24.84万円 |
所在地 | 高崎市上並榎町 |
土地面積 | 105.12m²(31.79坪) |
売地 高崎市上並榎町 土地 600

13615
価格 | 600万円 |
---|---|
坪単価 | 16.17万円 |
所在地 | 高崎市上並榎町 |
土地面積 | 122.66m²(37.1坪) |
中古マンション アルファスマート高崎緑町

15095
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市緑町1丁目 |
間取 | 3LDK |
専有面積 | 71.88m²(21.74坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 高崎市筑縄町 新築 4280

15472
価格 | 4,280万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市筑縄町 |
間取 | 3SLDK+2S |
土地面積 | 165.29m²(50坪) |
建物面積 | 116.74m²(35.31坪) |
築年月 | 2025/01 |
新築戸建 高崎市並榎町 新築 3680

16520
価格 | 3,680万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市並榎町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 172.13m²(52.06坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 高崎市並榎町 新築 3498

16245
価格 | 3,498万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市並榎町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 193.15m²(58.42坪) |
建物面積 | 110.96m²(33.56坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市並榎町 新築 3190

16379
価格 | 3,190万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市並榎町 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 121.63m²(36.79坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 高崎市筑縄町 新築戸建 2899

15132
価格 | 2,899万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市筑縄町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 201.28m²(60.88坪) |
建物面積 | 105.35m²(31.86坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 高崎市筑縄町 新築戸建 2749

15133
価格 | 2,749万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市筑縄町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 192.08m²(58.1坪) |
建物面積 | 104.46m²(31.59坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 高崎市筑縄町 新築戸建 2699

15134
価格 | 2,699万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市筑縄町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 192.34m²(58.18坪) |
建物面積 | 105.83m²(32.01坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 高崎市下小鳥町 新築 2690

15640
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下小鳥町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 133.9m²(40.5坪) |
建物面積 | 105.78m²(31.99坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市筑縄町 新築戸建 2599

15135
価格 | 2,599万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市筑縄町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 188.67m²(57.07坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 高崎市下小鳥町 新築 2590

15641
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下小鳥町 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 133.87m²(40.49坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/02 |