群馬中央中学校 物件情報
物件一覧
売地 高崎市金古町 土地 868
14058
| 価格 | 868万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.99万円 |
| 所在地 | 高崎市金古町 |
| 交通 | 高崎市 旧群馬町周辺 小学校区 金古小学校 中学校区 群馬中央中学校 |
| 土地面積 | 410.09m²(124.05坪) |
売地 高崎市引間町 土地 850
16140
| 価格 | 850万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 10.1万円 |
| 所在地 | 高崎市引間町 |
| 交通 | 高崎市 旧群馬町周辺 小学校区 国府小学校 中学校区 群馬中央中学校 |
| 土地面積 | 278.03m²(84.1坪) |
売地 高崎市金古町 土地 830
14052
| 価格 | 830万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.29万円 |
| 所在地 | 高崎市金古町 |
| 交通 | 高崎市 旧群馬町周辺 小学校区 金古小学校 中学校区 群馬中央中学校 |
| 土地面積 | 376.24m²(113.81坪) |
店舗用地 高崎市金古町 土地 650
16729
| 価格 | 650万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 11.89万円 |
| 所在地 | 高崎市金古町 |
| 交通 | 高崎市 旧群馬町周辺 小学校区 金古小学校 中学校区 群馬中央中学校 |
| 土地面積 | 180.69m²(54.65坪) |
売地 高崎市金古町 土地 590
17614
| 価格 | 590万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 12.7万円 |
| 所在地 | 高崎市金古町 |
| 交通 | 高崎市 旧群馬町周辺 小学校区 金古南小学校 中学校区 群馬中央中学校 |
| 土地面積 | 153.54m²(46.44坪) |
売地 高崎市金古町 土地 580
17205
| 価格 | 580万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.57万円 |
| 所在地 | 高崎市金古町 |
| 交通 | 高崎市 旧群馬町周辺 小学校区 金古南小学校 中学校区 群馬中央中学校 |
| 土地面積 | 253.04m²(76.54坪) |
売地 高崎市西国分町 土地 500万円
12632
| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.28万円 |
| 所在地 | 高崎市西国分町 |
| 交通 | 高崎市 旧群馬町周辺 小学校区 国府小学校 中学校区 群馬中央中学校 |
| 土地面積 | 1,284.46m²(388.54坪) |
売地 高崎市金古町 土地 500
12355
| 価格 | 500万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.61万円 |
| 所在地 | 高崎市金古町 |
| 交通 | 高崎市 旧群馬町周辺 小学校区 金古小学校 中学校区 群馬中央中学校 |
| 土地面積 | 250.02m²(75.63坪) |
売地 高崎市金古町 土地 430
12354
| 価格 | 430万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.12万円 |
| 所在地 | 高崎市金古町 |
| 交通 | 高崎市 旧群馬町周辺 小学校区 金古小学校 中学校区 群馬中央中学校 |
| 土地面積 | 277.48m²(83.93坪) |
売地 高崎市金古町 土地 350
16159
| 価格 | 350万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 7.45万円 |
| 所在地 | 高崎市金古町 |
| 交通 | 高崎市 旧群馬町周辺 小学校区 金古小学校 中学校区 群馬中央中学校 |
| 土地面積 | 155.1m²(46.91坪) |
新築戸建 高崎市塚田町 新築 3790
17570
| 価格 | 3,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市塚田町 |
| 交通 | 高崎市 旧群馬町周辺 小学校区 国府小学校 中学校区 群馬中央中学校 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 263.88m²(79.82坪) |
| 建物面積 | 105.58m²(31.93坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 高崎市冷水町 新築 2790
16961
| 価格 | 2,790万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市冷水町 |
| 交通 | 高崎市 旧群馬町周辺 小学校区 国府小学校 中学校区 群馬中央中学校 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 212.27m²(64.21坪) |
| 建物面積 | 128.62m²(38.9坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 高崎市金古町 新築2698
17715
| 価格 | 2,698万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市金古町 |
| 交通 | 高崎市 旧群馬町周辺 小学校区 金古小学校 中学校区 群馬中央中学校 |
| 間取 | 4LDK+S |
| 土地面積 | 216.64m²(65.53坪) |
| 建物面積 | 113.86m²(34.44坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 高崎市金古町 新築 2698
17300
| 価格 | 2,698万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市金古町 |
| 交通 | 高崎市 旧群馬町周辺 小学校区 金古小学校 中学校区 群馬中央中学校 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 326.03m²(98.62坪) |
| 建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 高崎市金古町 新築 2698
17299
| 価格 | 2,698万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市金古町 |
| 交通 | 高崎市 旧群馬町周辺 小学校区 金古小学校 中学校区 群馬中央中学校 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 333.71m²(100.94坪) |
| 建物面積 | 92.74m²(28.05坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 高崎市金古町 新築 2498
17610
| 価格 | 2,498万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市金古町 |
| 交通 | 高崎市 旧群馬町周辺 小学校区 金古小学校 中学校区 群馬中央中学校 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 276.02m²(83.49坪) |
| 建物面積 | 91.63m²(27.71坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 高崎市金古町 新築 2380
17802
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市金古町 |
| 交通 | 高崎市 旧群馬町周辺 小学校区 金古南小学校 中学校区 群馬中央中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 219.4m²(66.36坪) |
| 建物面積 | 87.48m²(26.46坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 高崎市金古町 新築 2380
17799
| 価格 | 2,380万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市金古町 |
| 交通 | 高崎市 旧群馬町周辺 小学校区 金古南小学校 中学校区 群馬中央中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 218.42m²(66.07坪) |
| 建物面積 | 92.34m²(27.93坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
中古戸建 高崎市金古町 中古戸建 1880
16691
| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市金古町 |
| 交通 | 高崎市 旧群馬町周辺 小学校区 金古小学校 中学校区 群馬中央中学校 |
| 間取 | 5SLDK |
| 土地面積 | 562.38m²(170.11坪) |
| 建物面積 | 165.05m²(49.92坪) |
| 築年月 | 1990/06 |
中古戸建 高崎市引間町 中古戸建 1399
16041
| 価格 | 1,399万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市引間町 |
| 交通 | 高崎市 旧群馬町周辺 小学校区 国府小学校 中学校区 群馬中央中学校 |
| 間取 | 4DK |
| 土地面積 | 147.74m²(44.69坪) |
| 建物面積 | 98.36m²(29.75坪) |
| 築年月 | 1979/02 |
