建築条件なし 物件情報
物件一覧
売地 高崎市吉井町塩 土地 280万円
12749
| 価格 | 280万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.37万円 |
| 所在地 | 高崎市吉井町塩 |
| 交通 | 高崎市 吉井町 小学校区 多胡小学校 中学校区 吉井中央中学校 |
| 土地面積 | 389m²(117.67坪) |
売地 高崎市下室田町 土地 250
13224
| 価格 | 250万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.18万円 |
| 所在地 | 高崎市下室田町 |
| 交通 | 高崎市 上里見、宮沢周辺 小学校区 下室田小学校 中学校区 榛名中学校 |
| 土地面積 | 698.86m²(211.4坪) |
売地 高崎市新町 土地 240
11290
| 価格 | 240万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.67万円 |
| 所在地 | 高崎市新町 |
| 交通 | 高崎市 新町 小学校区 新町第二小学校 中学校区 新町中学校 |
| 土地面積 | 169.78m²(51.35坪) |
売地 高崎市寺尾町 土地 198
12136
| 価格 | 198万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 6.99万円 |
| 所在地 | 高崎市寺尾町 |
| 交通 | 高崎市 山名、石原、八千代周辺 小学校区 寺尾小学校 中学校区 寺尾中学校 |
| 土地面積 | 93.58m²(28.3坪) |
売地 高崎市箕郷町和田山 土地 180
13661
| 価格 | 180万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 3.52万円 |
| 所在地 | 高崎市箕郷町和田山 |
| 交通 | 高崎市 箕郷町 小学校区 車郷小学校 中学校区 箕郷中学校 |
| 土地面積 | 169m²(51.12坪) |
売地 高崎市山名町 土地 150
17075
| 価格 | 150万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.74万円 |
| 所在地 | 高崎市山名町 |
| 交通 | 高崎市 山名、石原、八千代周辺 小学校区 南八幡小学校 中学校区 南八幡中学校 |
| 土地面積 | 284.27m²(85.99坪) |
売地 高崎市山名町 土地 150万円
11726
| 価格 | 150万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 0.97万円 |
| 所在地 | 高崎市山名町 |
| 交通 | 高崎市 山名、石原、八千代周辺 小学校区 南八幡小学校 中学校区 南八幡中学校 |
| 土地面積 | 508m²(153.67坪) |
売地 高崎市箕郷町 土地 142
13735
| 価格 | 142万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.99万円 |
| 所在地 | 高崎市箕郷町富岡 |
| 交通 | 高崎市 箕郷町 小学校区 車郷小学校 中学校区 箕郷中学校 |
| 土地面積 | 235m²(71.08坪) |
売地 高崎市寺尾町 土地 140万円
12673
| 価格 | 140万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.87万円 |
| 所在地 | 高崎市寺尾町 |
| 交通 | 高崎市 山名、石原、八千代周辺 小学校区 寺尾小学校 中学校区 寺尾中学校 |
| 土地面積 | 161m²(48.7坪) |
売地 高崎市山名町 土地 120
17074
| 価格 | 120万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 1.9万円 |
| 所在地 | 高崎市山名町 |
| 交通 | 高崎市 山名、石原、八千代周辺 小学校区 南八幡小学校 中学校区 南八幡中学校 |
| 土地面積 | 208.53m²(63.08坪) |
売地 高崎市寺尾町 土地 100
15002
| 価格 | 100万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.16万円 |
| 所在地 | 高崎市寺尾町 |
| 交通 | 高崎市 山名、石原、八千代周辺 小学校区 寺尾小学校 中学校区 寺尾中学校 |
| 土地面積 | 153m²(46.28坪) |
中古戸建 高崎市上小鳥町 中古 2600
15895
| 価格 | 2,600万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市上小鳥町 |
| 交通 | 高崎市 飯塚、筑縄周辺 小学校区 六郷小学校 中学校区 長野郷中学校 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 330.43m²(99.95坪) |
| 建物面積 | 270.78m²(81.91坪) |
| 築年月 | 2001/01 |
中古戸建 高崎市倉渕町 中古 450
15696
| 価格 | 450万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市倉渕町岩氷 |
| 交通 | 高崎市 上里見、宮沢周辺 |
| 間取 | |
| 土地面積 | 140.5m²(42.5坪) |
| 建物面積 | 72.85m²(22.03坪) |
| 築年月 | 1998/05 |
