|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 高崎市新町 | 300.09m2 ( 90.77坪 ) | 5.49万円 | 相談 | 所有権 |
高崎市新町:土地
国道17号線沿いの約90坪の売地です!
○新町第一小学校まで約970m ○新町中学校まで約750m
物件番号 | Bt6182 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 新町 新町第一小学校 新町中学校 |
|||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 準工業地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
接道 | 北 公道 | |||||||||||||||||
セットバック | 無 | |||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、プロパンガス、電気、整形地、フラット35利用可能、日当たり良好、上水道取出し工事費用・水道加入金・水道メーター部材等は買主様負担となります、建築基準法22条・23条区域、高崎市景観条例、特別用途地区・大規模集客施設制限地区 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社エムエス不動産
- TEL:027-320-8580
- FAX:027-320-8581

- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- 高崎市 新町
- 物件一覧 -- 小学校区 新町第一小学校
- 物件一覧 -- 中学校区 新町中学校