|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 高崎市吉井町長根 | 278m2 ( 84.09坪 ) | 1.78万円 | 相談 | 所有権 |
高崎市吉井町長根:土地
閑静な住宅地です!!
JR西吉井駅まで徒歩約11分です!
○吉井西小学校まで約1,000m ○吉井西中学校まで約1,600m
物件番号 | Bt6824 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 吉井町 吉井西小学校 吉井西中学校 |
|||||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 畑 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | ||||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | 都市計画 | 非線引区域 | ||||||||||||||||
接道 | 北 4m(幅員) 公道 西 4.5m(幅員) 私道 |
|||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、一般住宅の転用のみ許可、公営水道、浄化槽、プロパンガス、電気、整形地、フラット35利用可能、日当たり良好、角地、農地法、景観条例、現況渡し | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社エムエス不動産
- TEL:027-320-8580
- FAX:027-320-8581

- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- 高崎市 吉井町
- 物件一覧 -- 小学校区 吉井西小学校
- 物件一覧 -- 中学校区 吉井西中学校