|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 高崎市吉井町南陽台2丁目 | 168.49m2 ( 50.96坪 ) | 5.84万円 | 即時 | 所有権 |
高崎市吉井町南陽台:土地
区画整理の整った閑静な住宅街です!
○小学校近くで通学安心です!
○南陽台小学校まで約400m ○吉井中央中学校まで約4,300m
物件番号 | Bt6886 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 吉井町 南陽台小学校 吉井中央中学校 |
|||||||||||||||||
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | |||||||||||||||
地目 | 雑種 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | - | 都市計画 | 非線引区域 | |||||||||||||||
接道 | 北西 5m(幅員) 公道 位置指定無 南 私道 |
|||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、整形地、フラット35利用可能、日当たり良好、プロパンガス、電気、建築基準法第22条・23条区域 | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社エムエス不動産
- TEL:027-320-8580
- FAX:027-320-8581

- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- 高崎市 吉井町
- 物件一覧 -- 小学校区 南陽台小学校
- 物件一覧 -- 中学校区 吉井中央中学校