|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 高崎市吉井町塩川 | 386.76m2 ( 116.99坪 ) | 2.56万円 | 即時 | 所有権 |
高崎市吉井町塩川:土地
吉井小学校まで470m 吉井中央中学校まで1500m
昭和37年6月築42.32uの建物があります
物件番号 | Bt7221 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 吉井町 吉井小学校 吉井中央中学校 |
|||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | 79m2 ( 23.89坪 ) | |||||||||||||||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | - | 都市計画 | 非線引区域 | |||||||||||||||
接道 | 南 2.3m(幅員) 公道 7m(接面) | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、プロパンガス、フラット35利用可能、日当たり良好、昭和37年6月築42.32uの建物があります | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社エムエス不動産
- TEL:027-320-8580
- FAX:027-320-8581

- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- 高崎市 吉井町
- 物件一覧 -- 小学校区 吉井小学校
- 物件一覧 -- 中学校区 吉井中央中学校