|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 高崎市倉賀野町 | 294.52m2 ( 89.09坪 ) | 14.14万円 | 相談 | 所有権 |
高崎市倉賀野町:土地
倉賀野町西部の閑静な住宅地です!!
南道路で日当たり良好です!!!!
○倉賀野小学校まで約1,300m ○倉賀野中学校まで約400m
○フレッセイまで約720m
物件番号 | Bt9163 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 佐野、倉賀野周辺 倉賀野小学校 倉賀野中学校 |
|||||||||||||||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 160% | |||||||||||||||
地目 | 宅地 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | - | 都市計画 | 市街化区域 | |||||||||||||||
接道 | 南 3.8m(幅員) 公道 | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、都市ガス、電気、整形地、フラット35利用可能、日当たり良好、景観条例、現況渡し | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
- 株式会社エムエス不動産
- TEL:027-320-8580
- FAX:027-320-8581

- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- 高崎市 佐野、倉賀野周辺
- 物件一覧 -- 小学校区 倉賀野小学校
- 物件一覧 -- 中学校区 倉賀野中学校