|
||||||
種目 | 所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 引渡時期 | 土地権利 | |
---|---|---|---|---|---|---|
売地 | 高崎市山名町 | 305m2 ( 92.26坪 ) | 5.41万円 | 相談 | 所有権 |
高崎市山名町:土地 全2区画/2号地
南道路の明るい敷地です!!
○南八幡小学校まで約1,520m ○南八幡中学校まで約1,800m
物件番号 | Bt9297 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
交通 | 山名、石原、八千代周辺 南八幡小学校 南八幡中学校 |
|||||||||||||||||
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% | |||||||||||||||
地目 | 田 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
取引態様 | 仲介 | 私道面積 | - | |||||||||||||||
現況 | 上物有 | 建築条件 | 条件無 | |||||||||||||||
借地料 | - | 都市計画 | 市街化調整区域 | |||||||||||||||
接道 | 南 公道 | |||||||||||||||||
セットバック | ||||||||||||||||||
特色 | 全2区画/2号地、建築条件なし、整形地、フラット35利用可能、日当たり良好、電気、農地転用届及び都市計画法第34条第11号の開発許可を要します | |||||||||||||||||
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
地図
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。
- 株式会社エムエス不動産
- TEL:027-320-8580
- FAX:027-320-8581

- >>関連の地域・地区から検索
- 物件一覧 -- 高崎市 山名、石原、八千代周辺
- 物件一覧 -- 小学校区 南八幡小学校
- 物件一覧 -- 中学校区 南八幡中学校