| 物件番号 | Bt12768 | |||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 357万円 | |||
| 坪単価 | 5.99万円 | 地区 | 上里見、宮沢周辺 | |||
| 所在地 | 高崎市上大島町 | 土地面積 | 196.84m2 ( 59.54坪 ) | |||
| 私道面積 | - | 地目 | 宅地 | |||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | |||
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% | |||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | |||
| 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 | |||
| 都市計画 | 非線引区域 | 借地料 | - | |||
| 接道 | 南 4m(幅員) 公道 北東 2.8m(幅員) |
|||||
| セットバック | 有 面積6.3m2(1.91坪) | |||||
| 特色 | 建築条件なし、公営水道、公共本下水、整形地、フラット35利用可能、日当たり良好、景観法、現況渡し、角地 | |||||
| 地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||