| 物件番号 | Bz13430 | |||||
| 種目 | オーナーチェンジ | 価格 | 6,000万円 | |||
| 坪単価 | 年間収入 | 436万円 | ||||
| 利回り | 7.26%( 現状 ) | 交通 | 日高、貝沢周辺 東部小学校 塚沢中学校  | 
          |||
| 所在地 | 高崎市東貝沢町3丁目 | 建物面積 | 195.42m2 ( 59.11坪 ) | |||
| 土地面積 | 312.83m2 ( 94.63坪 ) | 地目 | 宅地 | |||
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | |||
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | |||
| 現況 | 賃貸中 | 築年月 | H30/10 | |||
| 建物構造 | 木造 | 階/階建 | 地上2階建 | |||
| 総戸数 | 8戸 | 引渡時期 | 相談 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 都市計画 | 市街化区域 | |||
| セットバック | 接道 | 東 6m(幅員) 公道 南 6m(幅員) 公道  | 
          ||||
| 特色 | オーナーチェンジ、駐車場、公営水道、公共本下水、プロパンガス、ワンルーム全8戸(満室稼働中)、年間家賃収入:436万円 | |||||
| 地図 | 
            
            
             地図を右クリックでルート検索が可能です。
               
             | 
        |||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||
| 
              掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。
               *利回りは、1年間の賃料収入を購入価格で除して求めたものです。 *表示の賃料収入が将来にわたり確実に得られる保証はございません。 *利回りは、公租公課・共益費等、当該物件を維持するために必要な費用を控除する前の収入で計算しています。  | 
          ||||||