| 物件番号 | Bk16589 | |||||
| 種目 | 新築戸建 | 価格 | 2,390万円 |
|||
| 地区 | 新町 | 所在地 | 高崎市新町 | |||
| 土地面積 | 178.22m2 ( 53.91坪 ) | 建物面積 | 103.5m2 ( 31.3坪 ) | |||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | 1F:和4.5、LDK17.5、2F:洋8、5.25、5.25 | |||
| 建ぺい率 | 40% | 容積率 | 80% | |||
| 構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |||
| 取引態様 | 仲介 | 築年月 | R07/08 | |||
| 引渡時期 | 相談 | 私道面積 | - | |||
| セットバック | 借地料 | - | ||||
| 接道 | 北 8m(幅員) 公道 | 学区 | 小学校区:新町第一小学校 560m 中学校区:新町中学校 500m |
|||
| 特色 | 仲介手数料無料・ローン取組料無料です!!、全5棟/4号棟、フラット35利用可能、日当たり良好、敷地内駐車場あり、公営水道、公共本下水、都市ガス、高崎市景観条例、TVモニター付きインターホン、温水洗浄便座、浴室乾燥機、システムキッチン、食洗機、対面キッチン、24時間換気、洗面化粧台、シャンプードレッサー、ペアガラス、エコジョーズ、アクセントクロス | |||||
| 地図 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|
|||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||