高崎市 新築戸建 不動産
物件一覧
新築戸建 高崎市石原町 新築 2880
17393
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市石原町 |
| 交通 | 高崎市 山名、石原、八千代周辺 小学校区 片岡小学校 中学校区 片岡中学校 |
| 間取 | 5LDK |
| 土地面積 | 164.09m²(49.63坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 高崎市根小屋町 新築 2880
17686
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市根小屋町 |
| 交通 | 高崎市 山名、石原、八千代周辺 小学校区 南八幡小学校 中学校区 南八幡中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 370m²(111.92坪) |
| 建物面積 | 115.09m²(34.81坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 高崎市八幡町 新築戸建 2880
17838
| 価格 | 2,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市八幡町 |
| 交通 | 高崎市 豊岡、群馬八幡周辺 小学校区 八幡小学校 中学校区 八幡中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 188.45m²(57坪) |
| 建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 高崎市八千代町 新築戸建2890
17118
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市八千代町1丁目 |
| 交通 | 高崎市 山名、石原、八千代周辺 小学校区 乗附小学校 中学校区 片岡中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 227.28m²(68.75坪) |
| 建物面積 | 107.67m²(32.57坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 高崎市箕郷町 新築戸建 2890
17349
| 価格 | 2,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市箕郷町上芝 |
| 交通 | 高崎市 箕郷町 小学校区 箕輪小学校 中学校区 箕郷中学校 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 200.66m²(60.69坪) |
| 建物面積 | 98.33m²(29.74坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 高崎市石原町 新築 2898
17296
| 価格 | 2,898万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市石原町 |
| 交通 | 高崎市 山名、石原、八千代周辺 小学校区 片岡小学校 中学校区 片岡中学校 |
| 間取 | 4LDK+S |
| 土地面積 | 232.28m²(70.26坪) |
| 建物面積 | 112.2m²(33.94坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 高崎市日高町 新築戸建 2898
17356
| 価格 | 2,898万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市日高町 |
| 交通 | 高崎市 日高、貝沢周辺 バス3分 小学校区 新高尾小学校 中学校区 中尾中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 207.36m²(62.72坪) |
| 建物面積 | 114.27m²(34.56坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 高崎市下之城町 新築 2899
16499
| 価格 | 2,899万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市下之城町 |
| 交通 | 高崎市 佐野、倉賀野周辺 小学校区 佐野小学校 中学校区 佐野中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 243.07m²(73.52坪) |
| 建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
| 築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市岩鼻町 新築 2899
17146
| 価格 | 2,899万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市岩鼻町 |
| 交通 | 高崎市 佐野、倉賀野周辺 小学校区 岩鼻小学校 中学校区 矢中中学校 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 218.9m²(66.21坪) |
| 建物面積 | 105.69m²(31.97坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 高崎市藤塚町 新築 2950
17688
| 価格 | 2,950万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市藤塚町 |
| 交通 | 高崎市 豊岡、群馬八幡周辺 小学校区 八幡小学校 中学校区 豊岡中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 232.9m²(70.45坪) |
| 建物面積 | 104.33m²(31.55坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 高崎市倉賀野町 新築戸建 2960
17603
| 価格 | 2,960万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市倉賀野町 |
| 交通 | 高崎市 佐野、倉賀野周辺 小学校区 倉賀野小学校 中学校区 倉賀野中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 153.56m²(46.45坪) |
| 建物面積 | 128.48m²(38.86坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 高崎市上和田町 新築 2980
17853
| 価格 | 2,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市上和田町 |
| 交通 | 高崎市 高崎駅西口周辺 小学校区 中央小学校 中学校区 第一中学校 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 108.5m²(32.82坪) |
| 建物面積 | 102.67m²(31.05坪) |
| 築年月 | 2026/06 |
新築戸建 高崎市石原町 新築 2998
17355
| 価格 | 2,998万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市石原町 |
| 交通 | 高崎市 山名、石原、八千代周辺 小学校区 片岡小学校 中学校区 片岡中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 188.17m²(56.92坪) |
| 建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 高崎市下小鳥町 新築 2999
16975
| 価格 | 2,999万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市下小鳥町 |
| 交通 | 高崎市 飯塚、筑縄周辺 小学校区 六郷小学校 中学校区 並榎中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 201.68m²(61坪) |
| 建物面積 | 105.55m²(31.92坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 高崎市石原町 新築戸建 3080
16984
| 価格 | 3,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市石原町 |
| 交通 | 高崎市 山名、石原、八千代周辺 小学校区 片岡小学校 中学校区 片岡中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 174.23m²(52.7坪) |
| 建物面積 | 113.17m²(34.23坪) |
| 築年月 | 2025/10 |
新築戸建 高崎市倉賀野町 新築 3090
17428
| 価格 | 3,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市倉賀野町 |
| 交通 | 高崎市 佐野、倉賀野周辺 小学校区 倉賀野小学校 中学校区 倉賀野中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 160.06m²(48.41坪) |
| 建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 高崎市上小鳥町 新築 3090
17798
| 価格 | 3,090万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市上小鳥町 |
| 交通 | 高崎市 飯塚、筑縄周辺 小学校区 六郷小学校 中学校区 長野郷中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 255.14m²(77.17坪) |
| 建物面積 | 119.24m²(36.07坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 高崎市日高町 新築戸建 3098
17609
| 価格 | 3,098万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市日高町 |
| 交通 | 高崎市 日高、貝沢周辺 小学校区 新高尾小学校 中学校区 中尾中学校 |
| 間取 | 3LDK+S |
| 土地面積 | 291.63m²(88.21坪) |
| 建物面積 | 92.53m²(27.99坪) |
| 築年月 | 2026/02 |
新築戸建 高崎市新後閑町 新築戸建 3099
16317
| 価格 | 3,099万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市新後閑町 |
| 交通 | 高崎市 高崎駅西口周辺 小学校区 城南小学校 中学校区 高松中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 202.41m²(61.22坪) |
| 建物面積 | 105.72m²(31.98坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
新築戸建 高崎市飯塚町 新築 3099
17033
| 価格 | 3,099万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市飯塚町 |
| 交通 | 高崎市 飯塚、筑縄周辺 小学校区 西小学校 中学校区 並榎中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 178.96m²(54.13坪) |
| 建物面積 | 107.11m²(32.4坪) |
| 築年月 | 2025/08 |
