高崎市 新築戸建 不動産
物件一覧
新築戸建 高崎市箕郷町 新築 1780

16503
価格 | 1,780万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
交通 | 高崎市 箕郷町 小学校区 箕郷東小学校 中学校区 箕郷中学校 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 206.35m²(62.42坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 高崎市箕郷町 新築 1880

16433
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町矢原 |
交通 | 高崎市 箕郷町 小学校区 箕輪小学校 中学校区 箕郷中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 179.6m²(54.32坪) |
建物面積 | 104.34m²(31.56坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 高崎市吉井町池 新築 1880

16436
価格 | 1,880万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町池 |
交通 | 高崎市 吉井町 小学校区 吉井小学校 中学校区 吉井中央中学校 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 214.82m²(64.98坪) |
建物面積 | 104.49m²(31.6坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 高崎市吉井町池 新築 1980

16437
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町池 |
交通 | 高崎市 吉井町 小学校区 吉井小学校 中学校区 吉井中央中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 201.8m²(61.04坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 高崎市箕郷町 新築 1980

16502
価格 | 1,980万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市箕郷町生原 |
交通 | 高崎市 箕郷町 小学校区 箕郷東小学校 中学校区 箕郷中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 207.68m²(62.82坪) |
建物面積 | 98.82m²(29.89坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 高崎市新保田中町 新築 2080

16477
価格 | 2,080万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新保田中町 |
交通 | 高崎市 日高、貝沢周辺 小学校区 新高尾小学校 中学校区 中尾中学校 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 236.82m²(71.63坪) |
建物面積 | 84.04m²(25.42坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 高崎市寺尾町 新築 2180

14888
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市寺尾町 |
交通 | 高崎市 山名、石原、八千代周辺 小学校区 寺尾小学校 中学校区 寺尾中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 113.51m²(34.33坪) |
建物面積 | 94.71m²(28.64坪) |
築年月 | 2024/03 |
新築戸建 高崎市新保田中町 新築 2180

16478
価格 | 2,180万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新保田中町 |
交通 | 高崎市 日高、貝沢周辺 小学校区 新高尾小学校 中学校区 中尾中学校 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 237.08m²(71.71坪) |
建物面積 | 90.25m²(27.3坪) |
築年月 | 2023/07 |
新築戸建 高崎市吉井町池 新築 2230

16440
価格 | 2,230万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町池 |
交通 | 高崎市 吉井町 小学校区 吉井小学校 中学校区 吉井中央中学校 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 200.33m²(60.59坪) |
建物面積 | 100.43m²(30.38坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 高崎市下佐野町 新築 2290

16825
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下佐野町 |
交通 | 高崎市 佐野、倉賀野周辺 小学校区 佐野小学校 中学校区 佐野中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 162.84m²(49.25坪) |
建物面積 | 106.4m²(32.18坪) |
築年月 | 2024/11 |
新築戸建 高崎市吉井町本郷 新築 2290

16901
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
交通 | 高崎市 吉井町 小学校区 吉井西小学校 中学校区 吉井西中学校 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 299.32m²(90.54坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 高崎市保渡田町 新築 2290

16917
価格 | 2,290万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市保渡田町 |
交通 | 高崎市 旧群馬町周辺 小学校区 上郊小学校 中学校区 群馬南中学校 |
間取 | 4SLDK+S |
土地面積 | 225.08m²(68.08坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 高崎市下小鳥町 新築 2390

15641
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下小鳥町 |
交通 | 高崎市 飯塚、筑縄周辺 小学校区 六郷小学校 中学校区 並榎中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 133.87m²(40.49坪) |
建物面積 | 105.16m²(31.81坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市新町 新築 2390

17004
価格 | 2,390万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新町 |
交通 | 高崎市 新町 小学校区 新町第一小学校 中学校区 新町中学校 |
間取 | 4SLDK+S |
土地面積 | 251.54m²(76.09坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 高崎市倉賀野町 新築戸建2399

15706
価格 | 2,399万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
交通 | 高崎市 佐野、倉賀野周辺 小学校区 倉賀野小学校 中学校区 倉賀野中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 158.75m²(48.02坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市新町 新築 2480

16480
価格 | 2,480万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新町 |
交通 | 高崎市 新町 小学校区 新町第一小学校 中学校区 新町中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 150.1m²(45.4坪) |
建物面積 | 94.39m²(28.55坪) |
築年月 | 2023/06 |
新築戸建 高崎市下小鳥町 新築 2490

15640
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下小鳥町 |
交通 | 高崎市 飯塚、筑縄周辺 小学校区 六郷小学校 中学校区 並榎中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 133.9m²(40.5坪) |
建物面積 | 105.78m²(31.99坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市上小鳥町 新築戸建 2490万円

16083
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上小鳥町 |
交通 | 高崎市 飯塚、筑縄周辺 小学校区 六郷小学校 中学校区 長野郷中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 169.93m²(51.4坪) |
建物面積 | 104.54m²(31.62坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 2490

16672
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町長根 |
交通 | 高崎市 吉井町 小学校区 吉井西小学校 中学校区 吉井西中学校 |
間取 | 4LDK+2S |
土地面積 | 300.01m²(90.75坪) |
建物面積 | 125.1m²(37.84坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 高崎市吉井町本郷 新築 2490

16899
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
交通 | 高崎市 吉井町 小学校区 吉井西小学校 中学校区 吉井西中学校 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 267.44m²(80.9坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2025/10 |