高崎市 新築戸建 不動産
物件一覧
新築戸建 高崎市箕郷町 新築 1880
17445
| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市箕郷町白川 |
| 交通 | 高崎市 箕郷町 小学校区 車郷小学校 中学校区 箕郷中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 159.03m²(48.1坪) |
| 建物面積 | 101.25m²(30.62坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 高崎市箕郷町 新築 1880
17446
| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市箕郷町白川 |
| 交通 | 高崎市 箕郷町 小学校区 車郷小学校 中学校区 箕郷中学校 |
| 間取 | 4SLDK |
| 土地面積 | 186.62m²(56.45坪) |
| 建物面積 | 100.03m²(30.25坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 高崎市箕郷町 新築 1880
17447
| 価格 | 1,880万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市箕郷町白川 |
| 交通 | 高崎市 箕郷町 小学校区 車郷小学校 中学校区 箕郷中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 185.85m²(56.21坪) |
| 建物面積 | 102.06m²(30.87坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 高崎市新保田中町 新築 1890
16477
| 価格 | 1,890万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市新保田中町 |
| 交通 | 高崎市 日高、貝沢周辺 小学校区 新高尾小学校 中学校区 中尾中学校 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 236.82m²(71.63坪) |
| 建物面積 | 84.04m²(25.42坪) |
| 築年月 | 2023/07 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築 1980
17827
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市吉井町吉井川 |
| 交通 | 高崎市 吉井町 小学校区 吉井小学校 中学校区 吉井中央中学校 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 237.7m²(71.9坪) |
| 建物面積 | 98.01m²(29.64坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 高崎市箕郷町 新築 1980
17995
| 価格 | 1,980万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市箕郷町上芝 |
| 交通 | 高崎市 箕郷町 小学校区 箕輪小学校 中学校区 箕郷中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 201.69m²(61.01坪) |
| 建物面積 | 100.43m²(30.38坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 高崎市剣崎町 新築 2080
16788
| 価格 | 2,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市剣崎町 |
| 交通 | 高崎市 豊岡、群馬八幡周辺 小学校区 西部小学校 中学校区 八幡中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 170.47m²(51.56坪) |
| 建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
| 築年月 | 2025/09 |
新築戸建 高崎市箕郷町 新築戸建 2080
17265
| 価格 | 2,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市箕郷町下芝 |
| 交通 | 高崎市 箕郷町 小学校区 箕輪小学校 中学校区 箕郷中学校 |
| 間取 | 4LDK+S |
| 土地面積 | 246.2m²(74.47坪) |
| 建物面積 | 104.49m²(31.6坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築 2080
17805
| 価格 | 2,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市吉井町神保 |
| 交通 | 高崎市 吉井町 小学校区 多胡小学校 中学校区 吉井中央中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 257.16m²(77.79坪) |
| 建物面積 | 101.65m²(30.74坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築 2080
17826
| 価格 | 2,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市吉井町吉井川 |
| 交通 | 高崎市 吉井町 小学校区 吉井小学校 中学校区 吉井中央中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 254.39m²(76.95坪) |
| 建物面積 | 96.78m²(29.27坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 高崎市箕郷町 新築 2080
17994
| 価格 | 2,080万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市箕郷町上芝 |
| 交通 | 高崎市 箕郷町 小学校区 箕輪小学校 中学校区 箕郷中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 201.69m²(61.01坪) |
| 建物面積 | 101.25m²(30.62坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 高崎市箕郷町 新築戸建 2180
17264
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市箕郷町下芝 |
| 交通 | 高崎市 箕郷町 小学校区 箕輪小学校 中学校区 箕郷中学校 |
| 間取 | 3SLDK |
| 土地面積 | 190.7m²(57.68坪) |
| 建物面積 | 103.68m²(31.36坪) |
| 築年月 | 2025/12 |
新築戸建 高崎市箕郷町 新築 2180
17443
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市箕郷町白川 |
| 交通 | 高崎市 箕郷町 小学校区 車郷小学校 中学校区 箕郷中学校 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 274.97m²(83.17坪) |
| 建物面積 | 85.86m²(25.97坪) |
| 築年月 | 2026/01 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築 2180
17803
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市吉井町神保 |
| 交通 | 高崎市 吉井町 小学校区 多胡小学校 中学校区 吉井中央中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 269.14m²(81.41坪) |
| 建物面積 | 89.1m²(26.95坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築 2180
17824
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市吉井町吉井川 |
| 交通 | 高崎市 吉井町 小学校区 吉井小学校 中学校区 吉井中央中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 189.89m²(57.44坪) |
| 建物面積 | 98.01m²(29.64坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築 2180
17825
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市吉井町吉井川 |
| 交通 | 高崎市 吉井町 小学校区 吉井小学校 中学校区 吉井中央中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 237.7m²(71.9坪) |
| 建物面積 | 98.01m²(29.64坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 高崎市吉井町下長根 新築 2180
17918
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市吉井町下長根 |
| 交通 | 高崎市 吉井町 小学校区 吉井小学校 中学校区 吉井中央中学校 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 280.83m²(84.95坪) |
| 建物面積 | 87.48m²(26.46坪) |
| 築年月 | 2026/04 |
新築戸建 高崎市箕郷町 新築 2180
17996
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市箕郷町上芝 |
| 交通 | 高崎市 箕郷町 小学校区 箕輪小学校 中学校区 箕郷中学校 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 201.7m²(61.01坪) |
| 建物面積 | 87.48m²(26.46坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 高崎市箕郷町 新築 2180
17997
| 価格 | 2,180万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市箕郷町上芝 |
| 交通 | 高崎市 箕郷町 小学校区 箕輪小学校 中学校区 箕郷中学校 |
| 間取 | 3LDK |
| 土地面積 | 201.7m²(61.01坪) |
| 建物面積 | 87.88m²(26.58坪) |
| 築年月 | 2026/03 |
新築戸建 高崎市下佐野町 新築 2190
16352
| 価格 | 2,190万円 |
|---|---|
| 所在地 | 高崎市下佐野町 |
| 交通 | 高崎市 佐野、倉賀野周辺 小学校区 佐野小学校 中学校区 倉賀野中学校 |
| 間取 | 4LDK |
| 土地面積 | 207.43m²(62.74坪) |
| 建物面積 | 105.58m²(31.93坪) |
| 築年月 | 2025/07 |
