高崎市 新築戸建 不動産
物件一覧
新築戸建 高崎市吉井町本郷 新築 2490

16900
価格 | 2,490万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町本郷 |
交通 | 高崎市 吉井町 小学校区 吉井西小学校 中学校区 吉井西中学校 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 290.49m²(87.87坪) |
建物面積 | 113.17m²(34.23坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 高崎市上佐野町 新築戸建 2499

15506
価格 | 2,499万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上佐野町 |
交通 | 高崎市 佐野、倉賀野周辺 小学校区 佐野小学校 中学校区 佐野中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 228.1m²(69坪) |
建物面積 | 107.64m²(32.56坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市寺尾町 新築 2499

15898
価格 | 2,499万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市寺尾町 |
交通 | 高崎市 山名、石原、八千代周辺 小学校区 寺尾小学校 中学校区 寺尾中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 187.04m²(56.57坪) |
建物面積 | 114.44m²(34.61坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 高崎市上小鳥町 新築 2499

16052
価格 | 2,499万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上小鳥町 |
交通 | 高崎市 飯塚、筑縄周辺 小学校区 六郷小学校 中学校区 長野郷中学校 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 164.91m²(49.88坪) |
建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市下豊岡町 新築 2499

16401
価格 | 2,499万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下豊岡町 |
交通 | 高崎市 豊岡、群馬八幡周辺 小学校区 豊岡小学校 中学校区 豊岡中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 202.1m²(61.13坪) |
建物面積 | 111.48m²(33.72坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市下豊岡町 新築 2499

16402
価格 | 2,499万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下豊岡町 |
交通 | 高崎市 豊岡、群馬八幡周辺 小学校区 豊岡小学校 中学校区 豊岡中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 202.41m²(61.22坪) |
建物面積 | 113.44m²(34.31坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市新町 新築 2580

16400
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新町 |
交通 | 高崎市 新町 小学校区 新町第一小学校 中学校区 新町中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 200.09m²(60.52坪) |
建物面積 | 95.22m²(28.8坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市剣崎町 新築 2580

16788
価格 | 2,580万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市剣崎町 |
交通 | 高崎市 豊岡、群馬八幡周辺 小学校区 西部小学校 中学校区 八幡中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 170.47m²(51.56坪) |
建物面積 | 99.36m²(30.05坪) |
築年月 | 2025/09 |
新築戸建 高崎市下佐野町 新築 2590

15924
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下佐野町 |
交通 | 高崎市 佐野、倉賀野周辺 小学校区 佐野小学校 中学校区 佐野中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 150.58m²(45.55坪) |
建物面積 | 105.99m²(32.06坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 高崎市新町 新築戸建2590

16161
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新町 |
交通 | 高崎市 新町 小学校区 新町第二小学校 中学校区 新町中学校 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 166.2m²(50.27坪) |
建物面積 | 117.61m²(35.57坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 高崎市倉賀野町 新築 2590

16181
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
交通 | 高崎市 佐野、倉賀野周辺 小学校区 倉賀野小学校 中学校区 倉賀野中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 139.42m²(42.17坪) |
建物面積 | 103.09m²(31.18坪) |
築年月 | 2025/05 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 2590

16670
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町長根 |
交通 | 高崎市 吉井町 小学校区 吉井西小学校 中学校区 吉井西中学校 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 368.42m²(111.44坪) |
建物面積 | 96.88m²(29.3坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 高崎市吉井町 新築戸建 2590

16671
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市吉井町長根 |
交通 | 高崎市 吉井町 小学校区 吉井西小学校 中学校区 吉井西中学校 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 380m²(114.95坪) |
建物面積 | 128.35m²(38.82坪) |
築年月 | 2024/06 |
新築戸建 高崎市保渡田町 新築 2590

16918
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市保渡田町 |
交通 | 高崎市 旧群馬町周辺 小学校区 上郊小学校 中学校区 群馬南中学校 |
間取 | 3LDK+S |
土地面積 | 257.38m²(77.85坪) |
建物面積 | 86.95m²(26.3坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 高崎市石原町 新築戸建 2590

16985
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市石原町 |
交通 | 高崎市 山名、石原、八千代周辺 小学校区 片岡小学校 中学校区 片岡中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 180.45m²(54.58坪) |
建物面積 | 108.06m²(32.68坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 高崎市新町 新築 2590

17005
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新町 |
交通 | 高崎市 新町 小学校区 新町第一小学校 中学校区 新町中学校 |
間取 | 4LDK+S |
土地面積 | 218.17m²(65.99坪) |
建物面積 | 108.47m²(32.81坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 高崎市新町 新築 2590

17006
価格 | 2,590万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新町 |
交通 | 高崎市 新町 小学校区 新町第一小学校 中学校区 新町中学校 |
間取 | 4SLDK |
土地面積 | 248.45m²(75.15坪) |
建物面積 | 111.54m²(33.74坪) |
築年月 | 2025/10 |
新築戸建 高崎市倉賀野町 新築戸建 2599

15707
価格 | 2,599万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
交通 | 高崎市 佐野、倉賀野周辺 小学校区 倉賀野小学校 中学校区 倉賀野中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 159.91m²(48.37坪) |
建物面積 | 110.63m²(33.46坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市日高町 新築戸建 2680

15170
価格 | 2,680万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市日高町 |
交通 | 高崎市 日高、貝沢周辺 バス3分 小学校区 新高尾小学校 中学校区 中尾中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 227.09m²(68.69坪) |
建物面積 | 96.05m²(29.05坪) |
築年月 | 2024/10 |
新築戸建 高崎市中豊岡町 新築 2690

16386
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市中豊岡町 |
交通 | 高崎市 豊岡、群馬八幡周辺 小学校区 豊岡小学校 中学校区 豊岡中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 207.79m²(62.85坪) |
建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
築年月 | 2025/02 |