高崎市 新築戸建 不動産
物件一覧
新築戸建 高崎市上小塙町 新築戸建 2690

16424
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上小塙町 |
交通 | 高崎市 飯塚、筑縄周辺 小学校区 六郷小学校 中学校区 長野郷中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 168.97m²(51.11坪) |
建物面積 | 114.27m²(34.56坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市石原町 新築戸建 2690

16987
価格 | 2,690万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市石原町 |
交通 | 高崎市 山名、石原、八千代周辺 小学校区 片岡小学校 中学校区 片岡中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 167.56m²(50.68坪) |
建物面積 | 108.89m²(32.93坪) |
築年月 | 2025/07 |
新築戸建 高崎市上小鳥町 新築 2699

16051
価格 | 2,699万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上小鳥町 |
交通 | 高崎市 飯塚、筑縄周辺 小学校区 六郷小学校 中学校区 長野郷中学校 |
間取 | 5LDK |
土地面積 | 164.9m²(49.88坪) |
建物面積 | 105.98m²(32.05坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市下豊岡町 新築2699

16403
価格 | 2,699万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下豊岡町 |
交通 | 高崎市 豊岡、群馬八幡周辺 小学校区 豊岡小学校 中学校区 豊岡中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 161.42m²(48.82坪) |
建物面積 | 111.95m²(33.86坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市下豊岡町 新築 2699

16404
価格 | 2,699万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下豊岡町 |
交通 | 高崎市 豊岡、群馬八幡周辺 小学校区 豊岡小学校 中学校区 豊岡中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 162.69m²(49.21坪) |
建物面積 | 114.44m²(34.61坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市正観寺町 新築 2780

17018
価格 | 2,780万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市正観寺町 |
交通 | 高崎市 飯塚、筑縄周辺 小学校区 中川小学校 中学校区 中尾中学校 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 175.39m²(53.05坪) |
建物面積 | 85.29m²(25.8坪) |
築年月 | 2025/11 |
新築戸建 高崎市上小鳥町 新築戸建 2790

15823
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上小鳥町 |
交通 | 高崎市 飯塚、筑縄周辺 小学校区 六郷小学校 中学校区 長野郷中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 230.12m²(69.61坪) |
建物面積 | 108.89m²(32.93坪) |
築年月 | 2024/02 |
新築戸建 高崎市浜尻町 新築 2790

16285
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市浜尻町 |
交通 | 高崎市 日高、貝沢周辺 小学校区 浜尻小学校 中学校区 中尾中学校 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 122.15m²(36.95坪) |
建物面積 | 90.67m²(27.42坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市下佐野町 新築 2790

16381
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下佐野町 |
交通 | 高崎市 佐野、倉賀野周辺 小学校区 佐野小学校 中学校区 倉賀野中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 239.57m²(72.46坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 高崎市上小塙町 新築戸建 2790

16425
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市上小塙町 |
交通 | 高崎市 飯塚、筑縄周辺 小学校区 六郷小学校 中学校区 長野郷中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 168.95m²(51.1坪) |
建物面積 | 112.2m²(33.94坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市新町 新築戸建 2790

16589
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新町 |
交通 | 高崎市 新町 小学校区 新町第一小学校 中学校区 新町中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 178.22m²(53.91坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 高崎市新町 新築戸建 2790

16590
価格 | 2,790万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新町 |
交通 | 高崎市 新町 小学校区 新町第一小学校 中学校区 新町中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 215.11m²(65.07坪) |
建物面積 | 103.91m²(31.43坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 高崎市棟高町 新築 2798

15962
価格 | 2,798万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市棟高町 |
交通 | 高崎市 旧群馬町周辺 小学校区 堤ヶ岡小学校 中学校区 群馬南中学校 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 116.06m²(35.1坪) |
建物面積 | 96.04m²(29.05坪) |
築年月 | 2025/03 |
新築戸建 高崎市新町 新築 2798

16050
価格 | 2,798万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新町 |
交通 | 高崎市 新町 小学校区 新町第一小学校 中学校区 新町中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 177.26m²(53.62坪) |
建物面積 | 109.3m²(33.06坪) |
築年月 | 2025/04 |
新築戸建 高崎市日高町 新築戸建 2798

16410
価格 | 2,798万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市日高町 |
交通 | 高崎市 日高、貝沢周辺 バス3分 小学校区 新高尾小学校 中学校区 中尾中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 211.16m²(63.87坪) |
建物面積 | 108.89m²(32.93坪) |
築年月 | 2025/06 |
新築戸建 高崎市新町 新築戸建 2798

16587
価格 | 2,798万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新町 |
交通 | 高崎市 新町 小学校区 新町第一小学校 中学校区 新町中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 178.29m²(53.93坪) |
建物面積 | 103.5m²(31.3坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 高崎市新町 新築戸建 2798

16588
価格 | 2,798万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市新町 |
交通 | 高崎市 新町 小学校区 新町第一小学校 中学校区 新町中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 178.27m²(53.92坪) |
建物面積 | 103.92m²(31.43坪) |
築年月 | 2025/08 |
新築戸建 高崎市倉賀野町 新築戸建 2799

15708
価格 | 2,799万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市倉賀野町 |
交通 | 高崎市 佐野、倉賀野周辺 小学校区 倉賀野小学校 中学校区 倉賀野中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 165.56m²(50.08坪) |
建物面積 | 115.1m²(34.81坪) |
築年月 | 2025/02 |
新築戸建 高崎市冷水町 新築 2850

16962
価格 | 2,850万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市冷水町 |
交通 | 高崎市 旧群馬町周辺 小学校区 国府小学校 中学校区 群馬中央中学校 |
間取 | 3LDK |
土地面積 | 211.08m²(63.85坪) |
建物面積 | 128.62m²(38.9坪) |
築年月 | 2026/02 |
新築戸建 高崎市下豊岡町 新築2879

16406
価格 | 2,879万円 |
---|---|
所在地 | 高崎市下豊岡町 |
交通 | 高崎市 豊岡、群馬八幡周辺 小学校区 豊岡小学校 中学校区 豊岡中学校 |
間取 | 4LDK |
土地面積 | 162.51m²(49.15坪) |
建物面積 | 111.78m²(33.81坪) |
築年月 | 2025/06 |